Главная Котельничское СП Проекты бюджета ожидаемое исполнение по доходам и расходам

ожидаемое исполнение по доходам и расходам

Ожидаемая оценка исполнения бюджета по доходам Котельничского сельского поселения на 2019г.
Наименование Утверждено в бюджете на 2019год (первоначальный план) Уточненный план       на 01.11.19. Факт за 10 месяцев Ожидаемое исполнение 2019 год
Налоговые, неналоговые доходы 1766,8 1890,0 1468,6 1889,0
Налоговые доходы, всего 1751,8 1875,0 1464,1 1878,7
в том числе:
Налог на доходы физ. лиц 829,3 916,7 832,7 916,7
Акцизы 154,7 154,7 158,4 158,4
Налог на имущество физических лиц 464,2 500,0 318,3 500,0
Земельный налог 300,4 300,4 152,4 300,4
Госпошлина 3,2 3,2 2,3 3,2
Неналоговые доходы, всего 15,0 15,0 4,5 10,3
Доходы от компесации затрат государства 15,0 15,0 4,5 10,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 706,4 1094,0 864,7 1094,0
ВСЕГО 2473,2 2984,0 2333,3 2983,0
РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 1236,9 1589 1199,2 1570
Национальная оборона 78,3 78,3 60,1 78,3
Национальная экономика 154,7 219,8 145,6 219,8
Жилищно - коммунальное хозяйство 269,6 652,1 399,6 652,1
Культура, кинемотография 672,3 721,3 534 721,3
Социальная политика 12 55,9 43,4 55,9
Межбюджетные трансферты 0,4 0,4 0,4 0,4
ИТОГО РАСХОДОВ 2424,2 3316,8 2382,3 3297,8
ДЕФИЦИТ -332,8 -283,8 -314,8
 

Оцените качество услуг учреждений культуры

Твердые коммунальные отходы

ТКО

Противодействие коронавирусу

Противодействие коронавирусу

Россети Центр и Приволжье:

Баннер

Государственная платформа поддержки предпринимателей

Баннер

Важные ссылки

Кировстат


Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!